新築土地DB データ残存診断
物件内容やSecretは表示せず、ファイル件数・行数・API応答だけを確認しています。
保存データの残存を確認できず、または画面件数と矛盾なし
データファイル23
行ありファイル8
最大行数27576
公開画面件数
行ありAPI0
生成日時(UTC): 2026-07-17T03:38:07.614307+00:00
保存データ候補
| パス | 種類 | 行数 | bytes | 構造 |
|---|---|---|---|---|
| scripts/1.rawdata_downloader/suumo_data/suumo_rentals_ml_ready.csv | csv | 27576 | 17134968 | |
| scripts/3.final_checker/output/final_checker_report.xlsx | xlsx | 6464 | 399102 | {'sheet1.xml': 6464, 'sheet2.xml': 298, 'sheet3.xml': 4, 'sheet4.xml': 51} |
| final_output/Apartment_Investment_Master.xlsx | xlsx | 3328 | 1620727 | {'sheet1.xml': 70, 'sheet2.xml': 65, 'sheet3.xml': 55, 'sheet4.xml': 16, 'sheet5.xml': 38, 'sheet6.xml': 1, 'sheet7.xml': 1, 'sheet8.xml': 3328, 'sheet9.xml': 1} |
| scripts/1.rawdata_downloader/templates/terass_output_template.xlsx | xlsx | 1416 | 673423 | {'sheet1.xml': 1416, 'sheet2.xml': 2, 'sheet3.xml': 12} |
| scripts/3.final_checker/output/llm_recheck_queue.json | json | 50 | 29217 | list |
| scripts/2.analyzer/state/_Apartment_Investment_Analyzer_Output_llm_review_queue.json | json | 10 | 8440 | object.items |
| scripts/2.analyzer/URL_Checker/output/properties.json | json | 8 | 314151 | list |
| email_automation/contacts_sample.csv | csv | 2 | 259 | |
| scripts/2.analyzer/state/user_judgments_persistent.json | json | 124502 | object | |
| cloudflare-worker/package-lock.json | json | 49371 | object | |
| scripts/2.analyzer/state/permanent_blocklist.json | json | 12431 | object | |
| investment-analysis-portal/sample/analysis-input.json | json | 1899 | object | |
| scripts/2.analyzer/state/master_publish_manifest_latest.json | json | 1266 | object | |
| artifacts/excel-web-sync-report.json | json | 852 | object | |
| cloudflare-worker/tsconfig.json | json | 492 | object | |
| investment-analysis-portal/package.json | json | 346 | object | |
| cloudflare-worker/package.json | json | 327 | object | |
| diagnostics-site/package.json | json | 212 | object | |
| recovery-viewer/package.json | json | 184 | object | |
| scripts/2.analyzer/state/far_audit_latest.json | json | 109 | object | |
| scripts/2.analyzer/state/master_far_audit_latest.json | json | 107 | object | |
| scripts/1.rawdata_downloader/state/yield_marks_persistent.json | json | 81 | object | |
| state/callbacks.json | json | 45 | object |
公開API確認
| URL | Status | 行数 | 表示件数 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| https://shinchiku-land-viewer.univcorp2.workers.dev/ | 200 | |||
| https://shinchiku-land-viewer.univcorp2.workers.dev/api/candidates | 404 | http-error | ||
| https://shinchiku-land-viewer.univcorp2.workers.dev/api/clear | 404 | http-error | ||
| https://shinchiku-land-viewer.univcorp2.workers.dev/api/data | 404 | http-error | ||
| https://shinchiku-land-viewer.univcorp2.workers.dev/api/edits | 200 | ['東京:1'] | ||
| https://shinchiku-land-viewer.univcorp2.workers.dev/api/health | 404 | http-error | ||
| https://shinchiku-land-viewer.univcorp2.workers.dev/api/items | 404 | http-error | ||
| https://shinchiku-land-viewer.univcorp2.workers.dev/api/master | 404 | http-error | ||
| https://shinchiku-land-viewer.univcorp2.workers.dev/api/meta | 404 | http-error | ||
| https://shinchiku-land-viewer.univcorp2.workers.dev/api/notion | 404 | http-error | ||
| https://shinchiku-land-viewer.univcorp2.workers.dev/api/properties | 404 | http-error | ||
| https://shinchiku-land-viewer.univcorp2.workers.dev/api/records | 404 | http-error | ||
| https://shinchiku-land-viewer.univcorp2.workers.dev/api/rows | 404 | http-error | ||
| https://shinchiku-land-viewer.univcorp2.workers.dev/api/save | 404 | http-error | ||
| https://shinchiku-land-viewer.univcorp2.workers.dev/api/status | 404 | http-error | ||
| https://shinchiku-land-viewer.univcorp2.workers.dev/api/viewer-data | 404 | http-error |
ソース内API参照
| ファイル | APIパス |
|---|---|
| scripts/diagnose_viewer_data.py | /api/candidates, /api/data, /api/health, /api/items, /api/master, /api/properties, /api/records, /api/status, /api/viewer-data |
| data-audit-site/build.py | /api/candidates, /api/data, /api/health, /api/items, /api/master, /api/properties, /api/records, /api/status, /api/viewer-data |
| tests/test_cloudflare_worker_proxy.py | /api/clear, /api/edits, /api/save |
| tests/test_private_cloudflare_loader.py | /api/edits |
| tests/test_viewer_static_export.py | /api/rows |
| investment-analysis-portal/src/analysis-page.mjs | /api/notion |
| scripts/web_viewer/master_view.html | /api/rows, /api/save |
| scripts/web_viewer/app.py | /api/meta, /api/rows, /api/save |
| scripts/web_viewer/pull_web_edits.py | /api/clear, /api/edits |
| scripts/web_viewer/templates/index.html | /api/rows, /api/save |
| cloudflare-viewer/public/index.html | /api/rows, /api/save |
| cloudflare-viewer/src/index.js | /api/clear, /api/edits, /api/save |
| cloudflare-viewer/functions/api/[[path]].js | /api/edits, /api/save |
機械可読レポート: report.json